Une belle journée !
Du côté des secouristes : l'expérience fut instructive. L'association de secouristes a félicité nos 5 jeunes secouristes pour leur sérieux, leur engagement et leur bon sens.
Sur le stand, l'animation a été menée en quasi autonomie bien que 4/5 élèves soient des 6èmes. Ils ont eu le plaisir de recevoir chacun un t-shirt "jeunes organisateurs UNSS" ainsi que d'innombrables cadeaux de la part de notre voisin de stand dont j'espère que les paroles à notre départ ont été entendues.
Un grand bravo à vous 5 !!!
J'attends votre compte rendu 😉
Les photos sont ICI.
Du côté des coureurs et coureuses :
- 33 élèves ont porté haut les couleurs du collège, dont 9 filles et 7 élèves de SEGPA.
- pour les résultats :
| Nom | Prénom | classement | CAT | |
| course 1 | MÉNAGE | Sabine | 104ème | BF1 |
| 12h30 | RAGON | Cassandre | 97ème | BF1 |
| 1900m | VAULEON | Jeanne | 15ème | BF1 |
| VAULEON | Louise | 42ème | BF1 | |
| ABDOURAHMAN | Naila | 98ème | BF1 | |
| course 2 | JOLLIVET | Mady | 49ème | BG1 |
| 12h50 | SALAZAKU | William | 42ème | BG1 |
| 1900m | DANILO | Malwenn | 95ème | BG1 |
| GILLET | Tilio | 11ème | BG1 | |
| BLOT-HAMON | Kelvin | 137ème | BG1 | |
| GAUBERT | Paul | 69ème | BG1 | |
| LIEDTS | Artus | 128ème | BG1 | |
| course 4 | LAOUENAN | Maxime | 280ème | BG2 |
| 13h30 | TRICHEREAU | Loris | 238ème | BG2 |
| 2230m | GUILLOIS | Maxime | 293ème | BG2 |
| PIRES | Rafael | 224ème | BG2 | |
| DUBOURG | Maloen | 358ème | BG2 | |
| course 5 | HOUSSAIS | Mariama | non classée | MF1 |
| 13h50 | THEBAULT | Lola | 53ème | MF1 |
| 2580m | LABALETTE | Enora | 54ème | MF1 |
| DAVID | Oranne | 27ème | MF1 | |
| course 7 | BERNEDE | Tyméo | 46ème | MG1 |
| 14h30 | GUIBERT | Kelvin | 30ème | MG1 |
| 2580m | MARQUER | Audren | 59ème | MG1 |
| LE MOUILLOUR | Noé | 62ème | MG1 | |
| CARBOULLEC | Maïvin | 49ème | MG1 | |
| CARBOULLEC | Evann | 44ème | MG1 | |
| course 8 | DE RANCOURT | Luc | 57ème | MG2 |
| 14h50 | JUGAN | Titouan | 178ème | MG2 |
| 2900m | BIZEUL | Gaspard | 221ème | MG2 |
| VAULEON | Paul | 114ème | MG2 | |
| HESNAULT | Lucas | 202ème | MG2 | |
| GAUBERT | Louis | 250ème | MG2 |
- pour les photos c'est ICI (partie 1 et 2) + ICI (partie 3)(en attente...)
Merci aux parents venus sur place encourager les élèves et merci pour leur présence à notre retour.



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire